Por Rodolfo Bosqueiro
@umami.sommelieria
Você acha que bebe mais ou menos cerveja que a média dos brasileiros? Será que você se encaixaria ao público dos países que mais bebem cerveja no mundo?
Vamos descobrir!
De acordo com os dados da última pesquisa divulgada (de 2016), a República Tcheca continua liderando os demais países em consumo de cerveja anual per capita, pelo 24º ano consecutivo.
Com uma média de 143,3 litros de cerveja por pessoa consumidos no ano, é equivalente dizer que cada tcheco bebeu mais de 400 latas de cerveja (de 355ml) em 2016.
É importante lembrar que essa pesquisa leva em consideração a população inteira do país (bebedores ou não de cerveja), portanto, esse número seria bem maior se fossem considerados apenas as pessoas que realmente bebem.
Em segundo lugar, aparece um país que está longe de ser uma referência dentro do mundo cervejeiro, mas que conta com uma colonização alemã, que evidentemente deixou suas raízes cervejeiras bem marcadas no local, a Namíbia.
Com uma média de 108 litros anuais de cerveja consumidos por pessoa, o país africano deixou até mesmo seu colonizador para trás, a Alemanha, que se encontra na 4ª posição do ranking.
O Brasil
Está na 31ª posição, com apenas 60,4 litros anuais consumidos por pessoa. Pouco mais de 170 latinhas de cerveja por ano, ou cerca de uma a cada dois dias.
Para ficar mais fácil de visualizar, montamos este quadro com o ranking dos principais países com maior volume de consumo de cervejas per capita:
Consumo de Cerveja per capita por país em 2016 | |||||
Ranking 2016 | Ranking 2015 | País | 2016 | ||
Consumo por pessoa (em litros) | Equivalente em latas (355ml) | Taxa de Crescimento 2015-2016 | |||
1 | 1 | Repúb. Tcheca | 143,3 | 403,7 | 1,4 |
2 | 5 | Namíbia | 108,0 | 304,2 | 8,4 |
3 | 3 | Áustria | 106,0 | 298,6 | 0,0 |
4 | 4 | Alemanha | 104,2 | 293,5 | -0,8 |
5 | 6 | Polônia | 100,8 | 283,9 | 2,9 |
6 | 7 | Irlanda | 98,2 | 276,6 | 1,1 |
7 | 10 | Romênia | 94,1 | 265,1 | 3,2 |
8 | 2 | Seicheles | 90,0 | 253,5 | -31,6 |
9 | 11 | Estônia | 89,5 | 252,1 | -3,3 |
10 | 8 | Lituânia | 88,7 | 249,9 | -13,3 |
12 | 13 | Espanha | 84,8 | 238,9 | 3,1 |
21 | 20 | EUA | 74,8 | 210,7 | -0,2 |
24 | 24 | Holanda | 69,8 | 196,6 | 1,8 |
25 | 28 | Reino Unido | 67,7 | 190,7 | 2,6 |
27 | 23 | Bélgica | 67,4 | 189,9 | -4,6 |
30 | 36 | México | 62,1 | 174,9 | 6,5 |
31 | 31 | Brasil | 60,4 | 170,1 | -3,5 |
34 | 35 | Canadá | 57,7 | 162,5 | -1,2 |
Fonte: Kirin Beer University Report Global Beer Consumption by Country in 2016
E aí, você nasceu no lugar certo? Em qual país do mundo você seria um bebedor modelo?
Já em termos de consumo global de cervejas em volume por país, não é nenhuma surpresa que a China lidera esse ranking há 14 anos, sendo responsável por beber aproximadamente 42% do volume de cerveja total mundial.
Embora o consumo dos chineses venha caindo nos últimos anos, o país com a maior população mundial ainda tem uma enorme folga quando comparado ao segundo e terceiro colocados, que são, respectivamente, Estados Unidos e Brasil; como é possível notar no quadro abaixo:
Consumo Global de Cerveja por país em 2016 | |||||||
Ranking 2016 | Ranking 2015 | País | 2016 | 2015 | |||
Consumo Total (em milhões de kl) | Market Share Global | Taxa de Crescimento 2015-2016 | Consumo Total (em milhões de kl) | Market Share Global | |||
1 | 1 | China | 41,772 | 22,4% | -3,4% | 43,264 | 23,0% |
2 | 2 | EUA | 24,245 | 13,0% | 0,6% | 24,106 | 12,8% |
3 | 3 | Brasil | 12,654 | 6,8% | -2,7% | 13,008 | 6,9% |
4 | 5 | Alemanha | 8,412 | 4,5% | -0,5% | 8,450 | 4,5% |
5 | 4 | Rússia | 8,405 | 4,5% | -1,8% | 8,559 | 4,6% |
6 | 6 | México | 1,988 | 4,3% | 8,4% | 7,371 | 3,9% |
7 | 7 | Japão | 5,251 | 3,8% | -2,4% | 5,380 | 2,9% |
8 | 8 | Reino Unido | 4,373 | 2,3% | -0,9% | 4,413 | 2,3% |
9 | 9 | Vietnã | 4,117 | 2,2% | 7,4% | 3,832 | 2,0% |
10 | 11 | Espanha | 3,909 | 2,1% | 2,3% | 3,821 | 2,0% |
18 | 19 | Rep. Tcheca | 1,959 | 1,0% | 1,5% | 1,930 | 1,0% |
Fonte: Kirin Beer University Report Global Beer Consumption by Country in 2016
De modo geral, o volume de cerveja consumido no mundo vem caindo, mas este dado não é necessariamente ruim, uma vez que o número de cervejarias artesanais vem subindo exponencialmente a cada ano.
Ou seja, esses dados podem estar demonstrando que os consumidores estão cada vez mais seletivos e exigentes com a qualidade do que estão bebendo e deixando um pouco de se preocupar com a quantidade.
Claro que outros fatores também influenciam nesses dados, como a capacidade de compra dos consumidores e outras questões econômicas.
Mas analisando a fundo os números dos principais países de referência no mercado cervejeiro, é possível perceber que finalmente o famoso “beba menos, beba melhor” está sendo colocado em prática.
Que assim seja!